服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 手動球閥 > Q11Q11-一片式內(nèi)螺紋球閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃ 
適用介質(zhì):水、油、氣及某此腐蝕性液體(W.O.G) 
螺紋類型:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
 

|              序號  |                          零件名稱  |                          材質(zhì)  |         
|              1  |                          密封圈  |                          聚四氟乙烯PTFE  |         
|              2  |                          球體  |                          不銹鋼SS316  |         
|              3  |                          密封墊  |                          聚四氟乙烯PTFE  |         
|              4  |                          閥蓋  |                          不銹鋼SS316  |         
|              5  |                          閥體  |                          不銹鋼CF8M  |         
|              6  |                          閥桿  |                          不銹鋼SS316  |         
|              7  |                          止推墊圈  |                          聚四氟乙烯PTFE  |         
|              8  |                          填料  |                          聚四氟乙烯PTFE  |         
|              9  |                          填料壓蓋螺母  |                          不銹鋼SS304  |         
|              10  |                          墊圈  |                          不銹鋼SS304  |         
|              11  |                          閥桿螺母  |                          不銹鋼SS304  |         
|              12  |                          手柄套  |                          塑料  |         
|              13  |                          手柄  |                          不銹鋼SS304  |         
|              SIZE  |                          1/4″  |                          3/8″  |                          1/2″  |                          3/4″  |                          1″  |                          11/4″  |                          11/2″  |                          2″  |         
|              D  |                          5.0  |                          7.0  |                          9.2  |                          12.5  |                          15.0  |                          20.0  |                          24.5  |                          32  |         
|              L  |                          40  |                          45  |                          58  |                          60  |                          72  |                          78  |                          83  |                          100  |         
|              H  |                          35  |                          37  |                          43.5  |                          47  |                          50  |                          57  |                          69  |                          74.5  |         
|              E  |                          64  |                          70  |                          90  |                          90  |                          103  |                          103  |                          127  |                          127  |         
|              重量WT(g)  |                          55  |                          95  |                          165  |                          250  |                          405  |                          525  |                          850  |                          1400  |         
更多資料:電動球閥  氣動球閥
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2025
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號
備案號:滬ICP備10012218號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
