服務熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802產品介紹
適用介質:水氣油品天然氣和酸堿腐蝕性介質
適用溫度:-196~350℃
驅動方式:手動、氣動、電動、液動等
公稱通徑:DN15~800mm 1/2 ~32″

|              序號  |                          零件名稱  |                          材質  |         |
|              GB  |                          ASTM  |         ||
|              1  |                          閥體  |                          WCB  |                          A216-WCB  |         
|              2  |                          彈簧  |                          60Si2Mn  |                          AISI 9260  |         
|              3  |                          密封圈  |                          PTFE  |                          PTFE  |         
|              4  |                          墊片  |                          PTFE  |                          PTFE  |         
|              5  |                          排污螺塞  |                          25  |                          A105  |         
|              6  |                          “O”型密封圈  |                          橡膠  |                          橡膠  |         
|              7  |                          底蓋  |                          25  |                          A105  |         
|              8  |                          螺釘  |                          35  |                          A193-B7  |         
|              9  |                          固定軸  |                          1Cr13  |                          A193-410  |         
|              10  |                          滑動軸承  |                          PTFE  |                          PTFE&  |         
|              11  |                          球體  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          SS304  |         
|              12  |                          閥蓋  |                          WCB  |                          A216-WCB  |         
|              13  |                          閥座  |                          25  |                          A105  |         
|              14  |                          閥桿  |                          1Cr13  |                          A276-410  |         
|              15  |                          螺柱  |                          35CrMoA  |                          A193-B7  |         
|              16  |                          螺母  |                          35  |                          A194-2H  |         
|              17  |                          壓套  |                          25  |                          A105  |         
|              18  |                          填料  |                          PTFE  |                          PTFE  |         
|              19  |                          支架  |                          WCB  |                          A216-WCB  |         
|              20  |                          填料壓蓋  |                          WCB  |                          A216-WCB  |         
|              21  |                          鍵  |                          45  |                          AISIC 1045  |         
|              設計依據(jù)  |                          系列  |                          美標系列  |         |
|              設計標準  |                          GB/T12237  |                          AP16D  |                          ANSI B16.34  |         
|              法蘭連接結構長度  |                          GB/T12221  |                          AP16D  |                          ANSI B16.10  |         
|              結構長度(焊接)  |                          GB/T15188  |                          1AP16D  |                          ANSI B16.10  |         
|              連接法蘭  |                          GB/T9113 JB/T79 Hg20592  |                          ANSI B16.5、B16.47  |         |
|              對焊端  |                          GB/T12224  |                          ABSU B16.25  |         |
|              試驗和檢驗  |                          GB/T9092  |                          AP16D  |                          AP1598  |         
|              壓力等級  |                          試驗壓力  |         ||
|              公稱壓力(PN)  |                          磅級(Class)  |                          殼體試驗  |                          密封試驗  |         
|              1.0  |                          -  |                          1.5  |                          1.1  |         
|              1.6  |                          -  |                          2.5  |                          1.76  |         
|              2.5  |                          -  |                          3.8  |                          2.75  |         
|              4.0  |                          -  |                          6.0  |                          4.4  |         
|              6.4  |                          -  |                          9.6  |                          7.04  |         
|              -  |                          150  |                          3.0  |                          2.2  |         
|              -  |                          300  |                          7.6  |                          5.6  |         
|              -  |                          600  |                          15.0  |                          11.0  |         
|              -  |                          10K  |                          2.4  |                          1.5  |         
|              -  |                          20K  |                          5.8  |                          4.0  |         
更多資料:電動球閥  氣動球閥
相關產品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權所有 © 2025
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號
