服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 > 氣動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
ZJHJ 氣動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì),工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄露量小閥前閥后壓差不大的高粘度、含有懸浮物和顆粒狀物質(zhì)的的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、堵塞,便于自凈與清洗的場合。本系列產(chǎn)品有常溫型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、高溫型、夾套保溫型等多種系列。產(chǎn)品公稱壓力等級有 PN10 、 16 、 25 、 64 、 100 ;閥體口徑范圍 DN20-DN200 。泄露等級有 Ⅳ 或 Ⅵ 級。適用流體溫度由 -200℃ -+ 560℃ 范圍內(nèi)多種檔次,流量特性為線形或等百分比。多種規(guī)格可供選擇。本系列調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)新穎,功能完善、品種齊全。
|                          本體材質(zhì)為碳鋼  |                                                  本體材質(zhì)為不銹鋼  |                     ||||||||
|                          1  |                                                  閥體  |                                                  WCB  |                                                  LCB  |                                                  WC9  |                                                  1  |                                                  閥體  |                                                  CF8  |                                                  CF 8M  |                                                  CF 3M  |                     
|                          2  |                                                  閥座  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  2  |                                                  閥座  |                                                  304  |                                                  316  |                                                  316L  |                     
|                          3  |                                                  閥芯  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  3  |                                                  閥芯  |                                                  304  |                                                  316  |                                                  316L  |                     
|                          4  |                                                  導(dǎo)向套  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  4  |                                                  導(dǎo)向套  |                                                  304  |                                                  316  |                                                  316L  |                     
|                          5  |                                                  閥蓋  |                                                  WCB  |                                                  LCB  |                                                  WC9  |                                                  5  |                                                  閥蓋  |                                                  CF8  |                                                  CF 8M  |                                                  CF 3M  |                     
|                          6  |                                                  閥桿  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  6  |                                                  閥桿  |                                                  304  |                                                  316  |                                                  316L  |                     
|                          7  |                                                  填料  |                                                  PTFE/ 柔性石墨  |                                                  7  |                                                  填料  |                                                  PTFE/ 柔性石墨  |                     ||||
|                          8  |                                                  彈簧  |                                                  65Mn  |                                                  8  |                                                  彈簧  |                                                  65Mn  |                     ||||
|                          9  |                                                  螺母  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  304  |                                                  9  |                                                  螺母  |                                                  304  |                                                  316  |                                                  316L  |                     

注:常溫型:常溫型工作溫度 -20-+ 200℃ ,泄露等級為 Ⅳ 級。 
            高溫型閥蓋增設(shè)散熱片,可用于介質(zhì)溫度 -60-+ 450℃ 的場合。 
            波紋管密封型對上下移動(dòng)的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。 
            低溫型采用加長閥蓋加隔熱板結(jié)構(gòu)可于 -196℃ 深冷場合。
|                          公稱通徑 DN ( mm )  |                                                  20  |                                                  25  |                                                  32  |                                                  40  |                                                  50  |                                                  65  |                                                  80  |                                                  100  |                                                  125  |                                                  150  |                                                  200  |                     |
|                          額定流量   |                                                  直線  |                                                  6.9.6  |                                                  11  |                                                  17.6  |                                                  27.5  |                                                  44  |                                                  69  |                                                  100  |                                                  176  |                                                  275  |                                                  440  |                                                  690  |                     
|                          等百分比  |                                                  6.3  |                                                  10  |                                                  16  |                                                  25  |                                                  40  |                                                  63  |                                                  100  |                                                  160  |                                                  250  |                                                  400  |                                                  630  |                     |
|                          執(zhí)行機(jī)構(gòu)   |                                                  正作用  |                                                  ZHA-22  |                                                  ZHA-23  |                                                  ZHA-34  |                                                  ZHA-45  |                     |||||||
|                          反作用  |                                                  ZHB-22  |                                                  ZHB-23  |                                                  ZHB-34  |                                                  ZHB-45  |                     ||||||||
|                          額定行程 L ( mm )  |                                                  16  |                                                  25  |                                                  40  |                                                  60  |                     ||||||||
|                          膜片有效面積 Ae ( cm2 )  |                                                  280  |                                                  400  |                                                  600  |                                                  1000  |                     ||||||||
|                          公稱壓力 PN ( MPa )  |                                                  1.6 2.5 4.0 6.4 10.0  |                     |||||||||||
|                          固有流量特性  |                                                  直線 ? 等百分比  |                     |||||||||||
|                          固有可調(diào)比 R  |                                                  50 : 1  |                     |||||||||||
|                          信號范圍 Pr ( KPa )  |                                                  20-60 、 20-100 、 40-200 、 60-100 、 80-240  |                     |||||||||||
|                          氣源壓力 Ps ( MPa )  |                                                  0.14 、 0.25 、 0.28 、 0.40  |                     |||||||||||
|                          允許泄露量  |                                                  Ⅵ 級  |                     |||||||||||
|                          工作   |                                                  常溫型  |                                                  -20—200 、 -40—250 、 -60—250  |                     ||||||||||
|                          散熱型  |                                                  -40—450 、 -60—450  |                     |||||||||||
|                          高溫型  |                                                  450—560  |                     |||||||||||
|                          低溫型  |                                                  -60— -100 、 -100— -200 、 -200— -250  |                     |||||||||||
|                          序號  |                                                  項(xiàng) 目  |                                                  標(biāo)準(zhǔn)型調(diào)節(jié)閥  |                                                  散熱、低溫型調(diào)節(jié)閥  |                     ||||
|                          不帶定位器  |                                                  帶定位器  |                                                  不帶定位器  |                                                  帶定位器  |                     ||||
|                          1  |                                                  基本誤差<( % )  |                                                  ±5  |                                                  ±1  |                                                  ±15  |                                                  ±4  |                     ||
|                          2  |                                                  回差<( % )  |                                                  3  |                                                  1  |                                                  10  |                                                  3  |                     ||
|                          3  |                                                  死區(qū)<( % )  |                                                  3  |                                                  0.4  |                                                  8  |                                                  1  |                     ||
|                          4  |                                                  始終點(diǎn)偏差   |                                                  氣開  |                                                  始點(diǎn)  |                                                  ±2.5  |                                                  ±1  |                                                  ±6  |                                                  ±2.5  |                     
|                          終點(diǎn)  |                                                  ±5  |                                                  ±15  |                     |||||
|                          氣關(guān)  |                                                  始點(diǎn)  |                                                  ±5  |                                                  ±15  |                     ||||
|                          終點(diǎn)  |                                                  ±2.5  |                                                  ±6  |                     |||||
|                          5  |                                                  ±2.5  |                                                  +2.5  |                                                  +6  |                                                  +2.5  |                     |||

|                          公稱通徑( DN )  |                                                  20  |                                                  25  |                                                  32  |                                                  40  |                                                  50  |                                                  65  |                                                  80  |                                                  100  |                                                  125  |                                                  150  |                                                  200  |                     |
|                          L  |                                                  PN16、25  |                                                  95  |                                                  100  |                                                  105  |                                                  115  |                                                  125  |                                                  145  |                                                  155  |                                                  175  |                                                  200  |                                                  225  |                                                  275  |                     
|                          PN40  |                                                  95  |                                                  100  |                                                  105  |                                                  115  |                                                  125  |                                                  145  |                                                  155  |                                                  175  |                                                  200  |                                                  225  |                                                  275  |                     |
|                          PN64 、 100  |                                                  115  |                                                  115  |                                                  130  |                                                  130  |                                                  150  |                                                  170  |                                                  190  |                                                  215  |                                                  250  |                                                  275  |                                                  325  |                     |
|                          H  |                                                  349  |                                                  350  |                                                  358  |                                                  378  |                                                  393  |                                                  494  |                                                  503  |                                                  521  |                                                  634  |                                                  696  |                                                  715  |                     |
|                          H1  |                                                  444  |                                                  445  |                                                  458  |                                                  478  |                                                  492  |                                                  594  |                                                  628  |                                                  646  |                                                  759  |                                                  846  |                                                  915  |                     |
|                          H2  |                                                  419  |                                                  423  |                                                  445  |                                                  478  |                                                  490  |                                                  582  |                                                  624  |                                                  620  |                                                  759  |                                                  840  |                                                  905  |                     |
|                          H3  |                                                  180  |                                                  180  |                                                  180  |                                                  180  |                                                  180  |                                                  236  |                                                  236  |                                                  236  |                                                  310  |                                                  310  |                                                  310  |                     |
|                          A  |                                                  282  |                                                  282  |                                                  282  |                                                  282  |                                                  282  |                                                  360  |                                                  360  |                                                  360  |                                                  470  |                                                  470  |                                                  470  |                     |
|                          C  |                                                  220  |                                                  220  |                                                  220  |                                                  220  |                                                  220  |                                                  270  |                                                  270  |                                                  270  |                                                  320  |                                                  320  |                                                  320  |                     |
|                          L1  |                                                  289  |                                                  289  |                                                  289  |                                                  289  |                                                  289  |                                                  347  |                                                  347  |                                                  347  |                                                  476  |                                                  476  |                                                  476  |                     |
|                          壓力等級  |                                                  GB : 1.6 、 2.5 、 4.0 、 6.4 、 10.0MPa ANSI : 150 、 300 、 600LB JIS : 10 、 20 、 30 、 40K  |                     |||||||||||
|                          執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |                                                  ZHB-22  |                                                  ZHB-23  |                                                  ZHB-34  |                                                  ZHB-45  |                     ||||||||
 
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2025
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號
備案號:滬ICP備10012218號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
