服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣動調(diào)節(jié)閥 > ZJHL氣動籠式單座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
ZJHL系列是一種頂導(dǎo)部向單閥座調(diào)節(jié)閥,除具有單座柱塞型調(diào)節(jié)閥閥的各種優(yōu)點外,*的對稱多孔籠式閥瓣更加有效的控制噪音及氣蝕,不但適合更多要求苛刻的工況,更可量身定做各種流量系數(shù)滿足客戶更家細致的工藝要求,可選擇多彈簧氣動簿膜機構(gòu)或電動執(zhí)行機構(gòu)等。
閥體部分:
| 閥體型式: | 直通鑄造球型閥 | 
| 公稱通徑: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 | 
| 公稱壓力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa | 
| ANSI 150、300、 600Lb | |
| JIS 10K、20K、30K、40K | |
| 連接方式: | 法蘭:FF、RF、RTJ、等 | 
| 螺紋:(適用于 1”以下) | |
| 焊接:SW、BW | |
| 法蘭距: | 符合IEC 534 | 
| 閥蓋形式: | 標(biāo)準(zhǔn)型、加長型(散熱、低溫、波紋管密封) | 
| 填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 | 
| 密封墊: | 金屬夾石墨密封墊、聚四氟乙烯墊 | 
| 執(zhí)行機構(gòu): | 氣動:多彈簧執(zhí)行機構(gòu) 、單彈簧執(zhí)行機構(gòu) | 
| 電動:3810L系列 、PSL系列 | 
閥內(nèi)部件:
| 閥芯型式: | 單座籠式 | 
| 流量特性: | 等百分比、線性 、快開 | 
| 內(nèi)件材質(zhì): | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度、壓力范圍請參閱附錄 | 
表1.可提供的用戶選擇
|              閥體  |                          型式  |                          直通  |                          閥蓋  |                          型式  |                          標(biāo)準(zhǔn)、加長型  |         
|              材質(zhì)  |                          WCB、WC9、304、316等  |                          材質(zhì)  |                          WCB、WC9、304、316等  |         ||
|              閥芯  |                          特性  |                          直線、等百分比、快開  |                          填料  |                          “V”型PTFE、 柔性石墨、波紋管  |         |
|              材質(zhì)  |                          304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE  |         ||||
|              執(zhí)行器  |                          氣動:見表8  |         ||||
|              電動:見表7  |         |||||
|              定位器  |                          電氣閥門定位器、智能型數(shù)字定位器  |         ||||
|              附件  |                          電磁閥、閥位反饋器、手操機構(gòu)、保位閥、空氣過濾減壓器等  |         ||||
|              表2.本體材質(zhì)為碳鋼 
 表3.本體材質(zhì)為不銹鋼 
  |             ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
1、以上為標(biāo)準(zhǔn)的配置結(jié)構(gòu),閥座為金屬對金屬,PTFE軟閥座是VI級密封的可選件。還可提供用斯太萊合金涂層的硬化閥內(nèi)件。針對具體使用溫度,我們有更加合理的螺栓螺母選擇。
2、PTFE V形環(huán)閥桿填料是的標(biāo)準(zhǔn)配置也可選用柔性石墨,一個配備石墨填料的加長型閥蓋可用于溫度超過232℃(450華氏溫度)的場合。
3、標(biāo)準(zhǔn)的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,還可以提供多種用于高腐蝕性應(yīng)用場合的合金材料。
|              
 等百分比特性閥瓣  |                          
 直線特性閥瓣  |                          
 快開特性閥瓣  |         
表4.ZJHL系列尺寸及縮腔型內(nèi)件與行程額定Cv值:
|              閥門尺寸 inch (mm)  |                          閥芯尺寸inch (mm)  |                          額定行程 (mm)  |                          額定Cv值  |         |||||||||
|              閥門開度%行程  |         ||||||||||||
|              等百分比特性  |                          直線特性  |         |||||||||||
|              10%  |                          30%  |                          50%  |                          70%  |                          100%  |                          10%  |                          30%  |                          50%  |                          70%  |                          100%  |         |||
|              3/4 (20)  |                          1/4 (8)  |                          16  |                          0.09  |                          0.17  |                          0.34  |                          0.95  |                          1.6  |                          0.27  |                          0.68  |                          1.09  |                          1.49  |                          1.8  |         
|              3/8(10)  |                          0.14  |                          0.27  |                          0.53  |                          1.48  |                          2.5  |                          0.42  |                          1.06  |                          1.69  |                          2.32  |                          2.8  |         ||
|              1/2 (15)  |                          0.22  |                          0.43  |                          0.85  |                          2.37  |                          4  |                          0.67  |                          1.66  |                          2.65  |                          3.65  |                          4.4  |         ||
|              3/4 (20)  |                          0.34  |                          0.68  |                          1.35  |                          3.74  |                          6.3  |                          1.05  |                          2.60  |                          4.16  |                          5.72  |                          6.9  |         ||
|              1 (25)  |                          1/2 (15)  |                          16  |                          0.22  |                          0.43  |                          0.85  |                          2.37  |                          4  |                          0.67  |                          1.66  |                          2.56  |                          3.65  |                          4.4  |         
|              3/4 (20)  |                          0.34  |                          0.68  |                          1.35  |                          3.74  |                          6.3  |                          1.05  |                          2.60  |                          4.16  |                          5.72  |                          6.9  |         ||
|              1 (25)  |                          0.55  |                          1.08  |                          2.14  |                          5.93  |                          10  |                          1.67  |                          4.15  |                          6.64  |                          9.11  |                          11  |         ||
|              11/4  |                          3/4 (20)  |                          25  |                          0.34  |                          0.68  |                          1.35  |                          3.74  |                          6.3  |                          1.05  |                          2.60  |                          4.16  |                          5.72  |                          6.9  |         
|              1 (25)  |                          0.55  |                          1.08  |                          2.14  |                          5.93  |                          10  |                          1.67  |                          4.15  |                          6.64  |                          9.11  |                          11  |         ||
|              11/4 (32)  |                          0.87  |                          1.73  |                          3.42  |                          9.49  |                          16  |                          2.67  |                          6.63  |                          10.62  |                          14.58  |                          17.6  |         ||
|              11/2 (40)  |                          1 (25)  |                          25  |                          0.55  |                          1.08  |                          2.14  |                          5.93  |                          10  |                          1.67  |                          4.15  |                          6.64  |                          9.11  |                          11  |         
|              11/4 (32)  |                          0.87  |                          1.73  |                          3.42  |                          9.49  |                          16  |                          2.67  |                          6.63  |                          10.62  |                          14.58  |                          17.6  |         ||
|              11/2 (40)  |                          1.36  |                          2.72  |                          5.35  |                          14.82  |                          25  |                          4.17  |                          10.37  |                          16.59  |                          22.79  |                          27.5  |         ||
|              2 (50)  |                          11/4 (32)  |                          25  |                          0.87  |                          1.73  |                          3.42  |                          9.49  |                          16  |                          2.67  |                          6.63  |                          10.62  |                          14.58  |                          17.6  |         
|              11/2 (40)  |                          1.36  |                          2.72  |                          5.35  |                          14.82  |                          25  |                          4.17  |                          10.37  |                          16.59  |                          22.79  |                          27.5  |         ||
|              2(50)  |                          2.18  |                          4.32  |                          8.54  |                          23.71  |                          40  |                          6.67  |                          16.68  |                          26.56  |                          36.46  |                          44  |         ||
|              21/2 (65)  |                          11/2 (40)  |                          40  |                          1.36  |                          2.72  |                          5.35  |                          14.82  |                          25  |                          4.17  |                          10.37  |                          16.59  |                          22.79  |                          27.5  |         
|              2(50)  |                          2.18  |                          4.32  |                          8.54  |                          23.71  |                          40  |                          6.67  |                          16.58  |                          26.56  |                          36.46  |                          44  |         ||
|              21/2(65)  |                          3.34  |                          6.81  |                          13.45  |                          37.35  |                          63  |                          10.47  |                          20.01  |                          41.63  |                          57.17  |                          69  |         ||
|              3 (80)  |                          2(50)  |                          40  |                          2.18  |                          4.32  |                          8.54  |                          23.71  |                          40  |                          6.67  |                          16.58  |                          26.56  |                          36.46  |                          44  |         
|              21/2(65)  |                          3.34  |                          6.81  |                          13.45  |                          37.35  |                          63  |                          10.47  |                          26.01  |                          41.63  |                          57.17  |                          69  |         ||
|              3(80)  |                          5.45  |                          10.81  |                          21.36  |                          59.28  |                          100  |                          16.69  |                          41.46  |                          66.37  |                          91.14  |                          110  |         ||
|              4 (100)  |                          21/2(65)  |                          40  |                          3.34  |                          6.81  |                          13.45  |                          37.35  |                          63  |                          10.47  |                          26.01  |                          41.63  |                          57.17  |                          69  |         
|              3(80)  |                          5.45  |                          10.81  |                          21.36  |                          59.28  |                          100  |                          16.69  |                          41.46  |                          66.37  |                          91.14  |                          110  |         ||
|              4(100)  |                          8.72  |                          17.29  |                          34.17  |                          94.85  |                          160  |                          26.70  |                          66.34  |                          106.2  |                          145.8  |                          176  |         ||
|              5 (125)  |                          3(80)  |                          60  |                          13.62  |                          10.81  |                          21.36  |                          59.28  |                          100  |                          16.69  |                          41.46  |                          66.37  |                          91.14  |                          110  |         
|              4(100)  |                          21.80  |                          17.29  |                          34.17  |                          94.85  |                          160  |                          26.70  |                          66.34  |                          106.2  |                          145.8  |                          176  |         ||
|              5(125)  |                          13.62  |                          27.06  |                          53.40  |                          148.2  |                          250  |                          41.72  |                          103.7  |                          165.9  |                          227.9  |                          275  |         ||
|              6 (150)  |                          4(100)  |                          60  |                          21.80  |                          17.29  |                          34.17  |                          94.85  |                          160  |                          26.70  |                          66.34  |                          106.2  |                          145.8  |                          176  |         
|              5(125)  |                          13.62  |                          27.06  |                          53.40  |                          148.2  |                          250  |                          41.72  |                          103.7  |                          165.9  |                          227.9  |                          275  |         ||
|              6(150)  |                          21.80  |                          43.23  |                          85.42  |                          237.1  |                          400  |                          66.75  |                          165.85  |                          265.5  |                          364.6  |                          440  |         ||
|              8 (200)  |                          5(125)  |                          60  |                          13.62  |                          27.06  |                          53.40  |                          148.2  |                          250  |                          71.72  |                          103.7  |                          165.9  |                          227.9  |                          275  |         
|              6(150)  |                          21.80  |                          43.23  |                          85.42  |                          237.1  |                          400  |                          66.75  |                          165.85  |                          265.5  |                          364.6  |                          440  |         ||
|              8(200)  |                          34.34  |                          68.08  |                          134.5  |                          373.5  |                          630  |                          104.7  |                          260.1  |                          416.3  |                          571.7  |                          690  |         ||
圖1.ZJHL系列 等百分比特性曲線
圖2.ZJHL系列 直線特性曲線
表5.多彈簧薄膜式執(zhí)行機構(gòu) 單位:Mpa
|              氣行機構(gòu)規(guī)格              |                          氣源壓力Kpa              |                          彈簧范圍 Kpa  |                          閥芯尺寸 Inch(mm)              |         ||||||||||
|              3/4 20  |                          1 25  |                          1 1/4 32  |                          1 1/2 40  |                          2 50  |                          2 1/2 65  |                          3 80  |                          4 400  |                          5 125  |                          6 150  |                          8 200  |         |||
|              ZHB22              |                          140              |                          20~100              |                          1.17              |                          0.75              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              240              |                          40~200              |                          2.73              |                          1.75              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              300              |                          80~240              |                          5.85              |                          3.75              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              ZHB23              |                          140              |                          20~100              |                          1.64              |                          1.05              |                          0.63              |                          0.4              |                          0.26              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              240              |                          40~200              |                          3.82              |                          2.45              |                          1.49              |                          0.96              |                          0.61              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              300              |                          80~240              |                          8.19              |                          5.24              |                          3.19              |                          2.05              |                          1.31              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              ZHB34              |                          140              |                          20~100              |                          -              |                          -              |                          1.02              |                          0.66              |                          0.42              |                          0.24              |                          0.16              |                          0.10              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              240              |                          40~200              |                          -              |                          -              |                          2.38              |                          1.53              |                          0.98              |                          0.58              |                          0.38              |                          0.24              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              300              |                          80~240              |                          -              |                          -              |                          5.12              |                          3.28              |                          2.10              |                          1.24              |                          0.82              |                          0.52              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              ZHB45              |                          140              |                          20~100              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          0.40              |                          0.26              |                          0.17              |                          0.11              |                          0.07              |                          0.02              |         
|              240              |                          40~200              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          0.93              |                          0.61              |                          0.39              |                          0.25              |                          0.17              |                          0.07              |         |
|              300              |                          80~240              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          1.98              |                          1.32              |                          0.84              |                          0.54              |                          0.37              |                          0.16              |         |
※以上推薦使用壓差等只是相對而言,針對各種壓差會有多種配置組合,對于復(fù)雜的控制系統(tǒng)請您與我們技術(shù)部門,我們有多年的過程控制產(chǎn)品生產(chǎn)的經(jīng)驗,為您提供更合理的執(zhí)行機構(gòu)配置。
表6-配置ZH系列氣動執(zhí)行機構(gòu)控制閥外形尺寸 單位: mm

|              閥門尺寸              |                          L              |                          H1              |                          H2              |                          h1              |                          H3              |                          C              |                          B              |                          A              |                          L2              |                          執(zhí)行機構(gòu)              |         ||||||
|              inch              |                          mm              |                          ANSI150 PN16、25              |                          ANSI300 PN40              |                          ANSI600PN64、100              |         ||||||||||||
|              3/4              |                          20              |                          184              |                          7.25              |                          184              |                          7.25              |                          206              |                          8.12              |                          425              |                          53              |                          213              |                          704              |                          288              |                          200              |                          200              |                          289              |                          ZHB-22              |         
|              1              |                          25              |                          184              |                          7.25              |                          184              |                          7.25              |                          210              |                          8.25              |                          435              |                          58              |                          218              |                          710              |                          288              |                          200              |                          200              |                          289              |                          ZHB-22              |         
|              1 1/4              |                          32              |                          200              |                          7.87              |                          200              |                          7.87              |                          251              |                          9.88              |                          448              |                          70              |                          231              |                          722              |                          288              |                          200              |                          200              |                          289              |                          ZHB-22              |         
|              1 1/2              |                          40              |                          222              |                          8.75              |                          222              |                          8.75              |                          251              |                          9.88              |                          448              |                          75              |                          231              |                          722              |                          288              |                          200              |                          200              |                          289              |                          ZHB-23              |         
|              2              |                          50              |                          254              |                          10              |                          254              |                          10              |                          286              |                          11.25              |                          487              |                          83              |                          255              |                          740              |                          288              |                          200              |                          200              |                          289              |                          ZHB-23              |         
|              2 1/2              |                          65              |                          276              |                          10.88              |                          276              |                          10.88              |                          311              |                          12.25              |                          628              |                          93              |                          311              |                          884              |                          360              |                          355              |                          355              |                          347              |                          ZHB-34              |         
|              3              |                          80              |                          298              |                          11.75              |                          317              |                          12.50              |                          337              |                          13.25              |                          645              |                          98              |                          328              |                          902              |                          360              |                          355              |                          355              |                          347              |                          ZHB-34              |         
|              4              |                          100              |                          352              |                          13.88              |                          368              |                          14.50              |                          394              |                          15.50              |                          656              |                          115              |                          328              |                          913              |                          360              |                          355              |                          355              |                          347              |                          ZHB-34              |         
|              5              |                          125              |                          420              |                          16.53              |                          400              |                          15.75              |                          500              |                          19.69              |                          806              |                          125              |                          389              |                          1274              |                          470              |                          570              |                          570              |                          476              |                          ZHB-45              |         
|              6              |                          150              |                          451              |                          17.75              |                          473              |                          18.62              |                          508              |                          20.00              |                          857              |                          143              |                          440              |                          1325              |                          470              |                          570              |                          570              |                          476              |                          ZHB-45              |         
|              8              |                          200              |                          600              |                          21.38              |                          568              |                          22.38              |                          610              |                          24              |                          926              |                          180              |                          514              |                          1394              |                          470              |                          570              |                          570              |                          476              |                          ZHB-              |         
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2025
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號
備案號:滬ICP備10012218號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
