服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電動調(diào)節(jié)閥 > VB7000電動二通閥|電動三通閥 電動閥|電動調(diào)節(jié)閥|VB7000電動二通閥|電動三通閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
VB7000電動二通閥|電動三通閥
一、電動二通閥  概述
VB7000電動二通閥、電動三通閥用于空氣調(diào)節(jié)、熱通風、熱處理廠的工業(yè)和工行業(yè)的流體控制。有二通及三通形式。
二、電動二通閥  主要技術(shù)參數(shù)
介質(zhì):熱冷水,50%乙二醇、蒸汽
介質(zhì)溫度:2~180℃ 
公稱壓力:1.6Mpa
流量特性:等百分比或線性
可調(diào)比: 50:1 
滲漏量(m3/h):KV值的0.01% 
三、電動二通閥  材質(zhì)
閥體:鑄鋼 WCB 鑄鐵
閥瓣、閥桿、閥座:不銹鋼
填料:聚四氟乙烯 
四、電動三通閥  主要技術(shù)參數(shù) 
介質(zhì):熱冷水,50%乙二醇、蒸汽
介質(zhì)溫度:2~180℃ 
公稱壓力:1.6Mpa
流量特性:等百分比或線性
滲漏量(m3/h):KV值的0.03%  
五、電動三通閥  材質(zhì)
閥體:HT200灰鑄鐵
閥瓣:黃銅  
閥桿:1Cr18Ni9
軸封:黃銅
密封件:三元乙丙橡膠
六、電動調(diào)節(jié)閥 流量特性
.jpg)
七、電動調(diào)節(jié)閥 型號及尺寸
.jpg)
八、電動調(diào)節(jié)閥  電動二通閥
|              型號  |                          規(guī)格  |                          L  |                          H  |                          D  |                          C  |                          K  |                          n-d  |                          壓差KPa  |                          行程  |         
|              VB-7200  |                          DN65  |                          290  |                          158  |                          185  |                          20  |                          145  |                          4-18  |                          400  |                          40  |         
|              DN80  |                          310  |                          195  |                          200  |                          20  |                          160  |                          8-18  |                          400  |                          40  |         |
|              DN100  |                          350  |                          216  |                          220  |                          20  |                          180  |                          8-18  |                          300  |                          40  |         |
|              DN125  |                          400  |                          237  |                          250  |                          22  |                          210  |                          8-18  |                          200  |                          40  |         |
|              DN150  |                          480  |                          282  |                          285  |                          22  |                          240  |                          8-22  |                          100  |                          40  |         |
|              DN200  |                          533  |                          289  |                          340  |                          30  |                          295  |                          12-22  |                          100  |                          40  |         
九、電動調(diào)節(jié)閥  電動三通閥
|              型號  |                          規(guī)格  |                          L  |                          H  |                          H1  |                          D  |                          C  |                          K  |                          n-d  |                          壓差KPa  |                          重量(KG)  |                          行程  |         
|              VB-7300  |                          DN65  |                          290  |                          158  |                          150  |                          185  |                          20  |                          145  |                          4-18  |                          400  |                          23  |                          45  |         
|              DN80  |                          310  |                          195  |                          185  |                          200  |                          20  |                          160  |                          8-18  |                          400  |                          31  |                          45  |         |
|              DN100  |                          350  |                          216  |                          205  |                          220  |                          20  |                          180  |                          8-18  |                          300  |                          39  |                          45  |         |
|              DN125  |                          400  |                          237  |                          230  |                          250  |                          22  |                          210  |                          8-18  |                          200  |                          66  |                          45  |         |
|              DN150  |                          480  |                          282  |                          280  |                          285  |                          22  |                          240  |                          8-22  |                          100  |                          87  |                          45  |         |
|              DN200  |                          533  |                          289  |                          340  |                          340  |                          30  |                          295  |                          12-22  |                          100  |                          90  |                          45  |         
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2025
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號
備案號:滬ICP備10012218號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
